信美人寿相互保险社2020年5月至2021年8月万能险结算利率公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 适用月份 | 年化结算利率 | 日结算利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2020年5月 | 5.00% | 0.013368% |
| 2 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2020年6月 | 5.00% | 0.013368% |
| 3 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2020年7月 | 5.00% | 0.013368% |
| 4 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2020年8月 | 5.00% | 0.013368% |
| 5 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2020年9月 | 5.00% | 0.013368% |
| 6 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2020年10月 | 5.00% | 0.013368% |
| 7 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2020年10月 | 4.50% | 0.012060% |
| 8 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2020年11月 | 5.00% | 0.013368% |
| 9 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2020年11月 | 4.50% | 0.012060% |
| 10 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2020年12月 | 5.00% | 0.013368% |
| 11 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2020年12月 | 4.50% | 0.012060% |
| 12 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2021年1月 | 5.00% | 0.013368% |
| 13 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2021年1月 | 4.50% | 0.012060% |
| 14 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2021年2月 | 5.00% | 0.013368% |
| 15 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2021年2月 | 4.50% | 0.012060% |
| 16 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2021年3月 | 5.00% | 0.013368% |
| 17 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2021年3月 | 4.50% | 0.012060% |
| 18 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2021年4月 | 5.00% | 0.013368% |
| 19 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2021年4月 | 4.50% | 0.012060% |
| 20 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2021年5月 | 5.00% | 0.013368% |
| 21 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2021年5月 | 4.50% | 0.012060% |
| 22 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2021年6月 | 5.00% | 0.013368% |
| 23 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2021年6月 | 4.50% | 0.012060% |
| 24 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2021年7月 | 5.00% | 0.013368% |
| 25 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2021年7月 | 4.50% | 0.012060% |
| 26 | 信美相互卓越两全保险(万能型) | 2021年8月 | 5.00% | 0.013368% |
| 27 | 信美相互互盈一生年金保险(万能型) | 2021年8月 | 4.50% | 0.012060% |
本社根据万能险账户投资收益状况及经营策略公布结算利率,当前结算利率不代表未来投资收益。