序号 | 保险产品名称 | 报备文件编号 | 费率 |
---|---|---|---|
1 | 信美相互互联网i自由交通工具意外伤害保险 | 信美相互[2024]205号 | 点击查看 |
2 | 信美相互互联网宝贝守护少儿特定疾病保险 | 信美相互[2022]001号 | 点击查看 |
3 | 信美相互互联网特爱保特定药品费用医疗保险 | 信美相互[2023]229号-1 | 点击查看 |
4 | 信美相互互联网宝贝计划疾病保险 | 信美相互[2021]306号 | 点击查看 |
5 | 信美相互互联网爱呵护少儿特定疾病保险 | 信美相互[2023]229号-2 | 点击查看 |
6 | 信美相互互联网特爱保2023特药医疗保险 | 信美相互[2023]229号-4 | 点击查看 |
7 | 信美相互互联网肝脏(A款)特定疾病保险 | 信美相互[2021]304号 | 点击查看 |
8 | 信美相互互联网特安保医疗保险 | 信美相互[2023]229号-6 | 点击查看 |
9 | 信美相互互联网全民守护重大疾病保险 | 信美相互[2023]134号 | 点击查看 |
10 | 信美相互互联网工薪保重大疾病保险 | 信美相互[2024]088号 | 点击查看 |
11 | 信美相互互联网医家医医疗保险 | 信美相互[2024]135号 | 点击查看 |
12 | 信美相互互联网医家医特定疾病药械医疗保险 | 信美相互[2024]155号 | 点击查看 |
13 | 信美相互互联网医家医门急诊医疗保险 | 信美相互[2024]156号 | 点击查看 |
14 | 信美相互互联网医家医优医保中端医疗保险 | 信美相互[2024]206号 | 点击查看 |
15 | 信美相互互联网i守护特定疾病海外医疗保险 | 信美相互[2025]003号 | 点击查看 |
16 | 信美相互互联网医家医高端医疗保险 | 信美相互[2024]256号 | 点击查看 |
17 | 信美相互互联网薪安心失能收入损失保险 | 信美相互[2025]66号 | 点击查看 |
18 | 信美相互互联网守护健康保重大疾病保险 | 信美相互[2025]036号 | 点击查看 |
19 | 信美相互互联网爱我宝贝白血病无忧疾病保险 | 信美相互[2025]071号 | 点击查看 |
注:我社产品均为报送备案产品,无保监会批复文号。
序号 | 保险产品名称 | 报备文件编号 | 费率 |
---|---|---|---|
1 | 信美相互互联网A定额给付长期医疗保险 | 信美相互[2021]293号 | 点击查看 |
2 | 信美相互互联网B定额给付长期医疗保险 | 信美相互[2021]292号 | 点击查看 |
3 | 信美相互互联网互信青春定期寿险 | 信美相互[2022]006号 | 点击查看 |
4 | 信美相互互联网相互爱重大疾病保险 | 信美相互[2022]131号 | 点击查看 |
5 | 信美相互互联网青春保2号定期寿险 | 信美相互[2022]320号 | 点击查看 |
6 | 信美相互互联网爱我宝贝+少儿白血病疾病保险 | 信美相互[2022]099号 | 点击查看 |
7 | 信美相互互联网锦意卫长期意外伤害保险 | 信美相互[2023]001号 | 点击查看 |
8 | 信美相互互联网捌零玖零定期寿险 | 信美相互[2022]315号 | 点击查看 |
9 | 信美相互互联网癌无忧医疗保险 | 信美相互[2023]229号-3 | 点击查看 |
注:我社产品均为报送备案产品,无保监会批复文号。