运营资金提供人
序号 | 运营资金提供人名称 | 金额(万元) | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 34,500 | 22.9847% |
2 | 内蒙古世林投资集团有限公司 | 32,500 | 21.6522% |
3 | 天弘基金管理有限公司 | 24,000 | 15.9893% |
4 | 汤臣倍健股份有限公司 | 15,000 | 9.9933% |
5 | 国金鼎兴投资有限公司 | 10,000 | 6.6622% |
6 | 成都佳辰投资管理有限公司 | 9,000 | 5.9960% |
7 | 涌金投资控股有限公司 | 7,600 | 5.0633% |
8 | 深圳市新国都股份有限公司 | 5,000 | 3.3311% |
9 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | 5,000 | 3.3311% |
10 | 北京远望创业投资有限公司 | 5,000 | 3.3311% |
11 | 北京创联国培云科技有限公司 | 2,500 | 1.6656% |
合计 | 150,100 | 100% |
备注:
1、本社为相互保险组织,运营资金为本社对运营资金提供人的长期债务,以实缴货币资金形式注入。以借款形式提供运营资金的单位为本社运营资金提供人。
2、本社于2022年1月增加运营资金1.76亿元,于2025年1月增加运营资金3.25亿元,待进行工商登记变更。