序号 | 时间 | 综合赔付率 |
1 | 2020年 | 4.78% |
2 | 2021年上半年 | 16.85% |
3 | 2021年 | 14.72% |
4 | 2022年上半年 | 7.94% |
5 | 2022年 | 48.15% |
6 | 2023年上半年 | 17.25% |
7 | 2023年 | 36.15% |
8 | 2024年上半年 | 37.02% |
9 | 2024年 | 59.06% |
10 | 2025年上半年 | 73.06% |
11 | 2025年 | 48.63% |
12 | 2026年上半年 | 40.07% |
*本社当前短期个人健康险业务量较小,赔付率存在较大波动,该结果暂不具有代表性。